No | NAMA | NIP/NUPTK | JABATAN | FOTO |
---|---|---|---|---|
1 | Amalia Suci Andrawina, S.Sos | 5733762663300130 | Pengelola Keuangan | |
2 | Eka Yulianti, S.Kom | 9860758659300090 | Pranata Kearsipan dan Persuratan | |
3 | Iwan Setiyawan, SH | 3958751652200020 | Operator Dapodik | |
4 | Handry Widayanto, S.E | 7261761662130140 | Pengadministrasi Kepegawaian | |
5 | Yuli Haryanto, S.E | 1058750651110010 | Pengadministrasi Perpustakaan | |
6 | Arif Sutrimo, A.Md | 556772673130073 | Pengelolaan Sarpras Pembelajaran | |
7 | Catur Apri Setianingsih, S.I.Pust | 4761770671130140 | Pengadministrasi Perpustakaan | |
8 | Tarsono | 240746649200063 | Toolman TKRO | |
9 | Suyatno | 9934753656200010 | Tukang Kebun | |
10 | Darto Solehan | 8262766668130120 | Satpam | |
11 | Sugimin | 3637761662130220 | Toolman TP | |
12 | Jaenudin | 8048745646130080 | Tukang kebun | |
13 | Heri Sujianto | 1333763664130210 | Satpam | |
14 | Rasman Mustaqim | - | Petugas Kebersihan | |
15 | Anwari | 449757658130102 | Penjaga Sekolah | |
16 | Imam Gunadi | 4155765666130190 | Penjaga Sekolah |
Jl. Lapangan, Rt.04 Rw.02, Desa Jati, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Jawa Tengah
+62811 261 3264
smkn1binangun@yahoo.co.id